Receita Federal · Documentação oficial
Débitos CBS
Retorna débitos de CBS incluídos ou atualizados entre a data da consulta e a da última consulta anterior. Janela máxima: 8 dias. Primeira consulta: desde o 1º dia do mês corrente.
Endpoints
POST
https://api.receitafederal.gov.br/apuracao-cbs-prr/v2/debitos/{cnpj} produção restrita POST
https://api.receitafederal.gov.br/apuracao-cbs/v2/debitos/{cnpj} produção Parâmetros de entrada
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
cnpj | String (8) | CNPJ base (8 dígitos) informado no path da URL |
Authorization header | String | Token de autenticação no formato Bearer <token> |
urlRetorno body | String | URL HTTPS do webhook para notificação de conclusão |
Exemplo de chamada
curl --location --request POST \
'https://api.receitafederal.gov.br/apuracao-cbs-prr/v2/debitos/{cnpj}' \
--header "Authorization: Bearer $TOKEN" \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{ "urlRetorno": "https://cliente.exemplo.com/webhooks/apuracao-cbs" }' Respostas da API
HTTP 201 — Sucesso
{
"tiqueteSolicitacao": "692b7b25-44cb-4415-8625-2b9522dd7933.B5E08D55",
"tEASegundos": "120"
} HTTP 400/401/404/500 — Erro
{
"codigoErro": "APURACAO-001",
"mensagemErro": "Parâmetros inválidos para processamento da solicitação."
} Estrutura do JSON de retorno
| Campo | Nível | Cardinalidade | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|---|
tiqueteSolicitacao | 1 | 1:1 | string | Tíquete da solicitação |
ni | 1 | 1:1 | string (8) | NI do contribuinte |
niConsumidor | 1 | 1:1 | string | NI do consumidor |
geradoEm | 1 | 1:1 | datetime | Data/hora de geração |
apuracao | 1 | 1:N | object | Grupo de apurações |
apuracao[].pa | 2 | 1:1 | date (mm/aaaa) | Período de apuração |
apuracao[].debitos | 2 | 1:N | object | Grupo de débitos |
apuracao[].debitos[].origem | 3 | 1:1 | integer | Origem do débito |
apuracao[].debitos[].documento | 3 | 1:1 | integer | Tipo de documento |
apuracao[].debitos[].chave | 3 | 1:1 | string (50) | Chave fiscal |
apuracao[].debitos[].emissao | 3 | 1:1 | datetime | Data/hora emissão |
apuracao[].debitos[].registro | 3 | 1:1 | datetime | Data/hora registro |
apuracao[].debitos[].atualizacao | 3 | 1:1 | datetime | Data/hora última atualização |
apuracao[].debitos[].cbs | 3 | 3:7 | object | Grupo de valores CBS |
apuracao[].debitos[].cbs.excedente | 4 | 0:1 | number (18,2) | Valor excedente |
apuracao[].debitos[].cbs.apurado | 4 | 1:1 | number (18,2) | Valor apurado |
apuracao[].debitos[].cbs.inexigivel | 4 | 0:1 | number (18,2) | Valor inexigível |
apuracao[].debitos[].cbs.suspenso | 4 | 0:1 | number (18,2) | Valor suspenso |
apuracao[].debitos[].cbs.extinto | 4 | 0:1 | number (18,2) | Valor extinto |
apuracao[].debitos[].cbs.saldoDevedor | 4 | 1:1 | number (18,2) | Saldo devedor |
Códigos de Origem do Débito
| Código | Descrição |
|---|---|
0 | NORMAL |
20 | DEVOLUCAO_POR_PCONT |
21 | DEVOLUCAO_POR_RAD |
22 | DEVOLUCAO_POR_CREDITO |
30 | CANCELAMENTO_CREDITO |
31 | CANCELAMENTO_RAD |
32 | CANCELAMENTO_PCONT |
50 | PERECIMENTO_TRANSPORTE_FOB |
51 | PERECIMENTO_TRANSPORTE_CIF |
52 | DEVOLUCAO_PERECIMENTO_TRANSPORTE_CIF_POR_PCONT |
53 | DEVOLUCAO_PERECIMENTO_TRANSPORTE_CIF_POR_RAD |
54 | DEVOLUCAO_PERECIMENTO_TRANSPORTE_CIF_POR_CREDITO |
55 | NOTA_CREDITO_MULTA_JUROS |
Tipos de Documento
| Código | Tipo |
|---|---|
55 | NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) |
57 | CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) |
62 | NFCOM (Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação) |
63 | BP-e (Bilhete de Passagem Eletrônico) |
64 | GTV-e (Guia de Transporte de Valores Eletrônica) |
65 | NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) |
66 | NF3-e (Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica) |
67 | CT-e OS (CT-e para Outros Serviços) |
91 | NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) |
92 | NFS-e Via (Exploração de Vias) |
93 | BP-e TM (Transporte Metropolitano) |
94 | DERE (Declaração de Regimes Específicos) |
97 | CT-e Simplificado |
Exemplo completo de resposta JSON
{
"tiqueteSolicitacao": "692b7b25-44cb-4415-8625-2b9522dd7933.B5E08D55",
"ni": "00409834",
"niConsumidor": "20182807000131",
"geradoEm": "2026-08-19T21:08:32Z",
"apuracao": [
{
"pa": "06/2026",
"debitos": [
{
"origem": 0,
"documento": 55,
"chave": "36662749229766700825725366193706115810782882",
"emissao": "2026-06-03T04:53:58Z",
"registro": "2026-08-13T21:19:16.190202Z",
"atualizacao": "2026-08-13T21:19:16.190202Z",
"cbs": {
"apurado": 80,
"excedente": 0,
"inexigivel": 0,
"suspenso": 0,
"extinto": 0,
"saldoDevedor": 80
}
}
]
}
]
}